Market Check

61 condos have sold within mile of 4743 Hedgemore Drive Unit I in the past 6 months.

The Average: 2.46 bedrooms, 1.97 bathrooms, $511,724

1300 Reece Road, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $325,000 2024-05-06
5509 Werburgh Street, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $445,000 2024-05-03
324 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $252,000 2024-05-01
3100 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $859,380 2024-04-26
4620 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 3 / 2 $528,500 2024-04-26
1322 Woodlawn Road, Charlotte, NC 28209 4 / 3 $685,000 2024-04-23
4735 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $275,000 2024-04-22
418 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $276,000 2024-04-22
4755 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $338,000 2024-04-19
5554 Werburgh Street, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $440,000 2024-04-18
3100 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $786,900 2024-04-15
3100 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 3 $1,044,855 2024-04-12
2922 Duvalla Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $397,000 2024-04-08
4605 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $367,000 2024-04-04
3908 Hough Road, Charlotte, NC 28209 5 / 4 $1,470,000 2024-04-03
308 Hillside Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $1,393,990 2024-04-02
1329 Bywood Lane, Charlotte, NC 28209 5 / 4 $1,350,000 2024-04-01
237 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 1 / 1 $205,000 2024-03-28
4019 Cranford Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $350,000 2024-03-25
1300 Reece Road, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $552,000 2024-03-22
4611 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $375,000 2024-03-22
4755 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $337,500 2024-03-20
540 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $260,000 2024-03-14
3927 Arbor Lane, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $500,000 2024-03-06
5236 Valley Stream Road, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $710,000 2024-03-06
2719 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $375,000 2024-03-05
2632 Chelsea Drive, Charlotte, NC 28209 3 / 3 $1,100,000 2024-03-04
1231 Scaleybark Road, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $325,000 2024-02-29
4625 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 1 / 1 $294,000 2024-02-26
5431 Dockery Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $390,400 2024-02-22
4110 Nolen Creek Avenue, Charlotte, NC 28209 3 / 4 $1,420,000 2024-02-21
1103 Parkside Greenway Drive, Charlotte, NC 28209 4 / 4 $860,000 2024-02-16
3238 Margellina Drive, Charlotte, NC 28210 3 / 2 $346,000 2024-02-14
2810 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 1 / 1 $300,000 2024-02-12
4625 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 2 / 2 $435,000 2024-02-09
2810 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $495,000 2024-01-31
231 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $296,000 2024-01-30
1000 Woodlawn Road, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $360,000 2024-01-26
1324 Woodlawn Road, Charlotte, NC 28209 3 / 3 $644,900 2024-01-22
4620 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 2 / 2 $475,751 2024-01-17
1000 Woodlawn Road, Charlotte, NC 28209 3 / 2 $340,000 2024-01-15
2919 Castleberry Court, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $405,000 2024-01-10
4611 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $350,500 2024-01-10
3100 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 4 / 4 $630,000 2024-01-09
3720 Park Road, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $296,000 2024-01-08
4620 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 1 / 1 $310,000 2024-01-04
1000 Woodlawn Road, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $337,000 2024-01-02
3050 Castleberry Court, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $429,000 2023-12-29
3110 Margellina Drive, Charlotte, NC 28210 3 / 2 $349,000 2023-12-28
565 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $290,000 2023-12-13
4625 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 2 / 2 $390,000 2023-12-12
5601 Fairview Road, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $349,000 2023-12-11
2810 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 1 / 1 $362,500 2023-12-08
1117 Kurt Court, Charlotte, NC 28209 3 / 3 $398,000 2023-12-07
205 Wakefield Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 1 $252,000 2023-12-05
3270 Margellina Drive, Charlotte, NC 28210 3 / 2 $349,000 2023-12-05
4625 Piedmont Row Drive, Charlotte, NC 28210 3 / 2 $534,800 2023-12-04
4747 Hedgemore Drive, Charlotte, NC 28209 2 / 2 $295,000 2023-12-01
2810 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 1 / 1 $318,160 2023-11-30
2208 Nolen Ridge Avenue, Charlotte, NC 28209 4 / 3 $1,215,000 2023-11-21
2810 Selwyn Avenue, Charlotte, NC 28209 1 / 1 $375,000 2023-11-15


Terms of use